탕정 푸르지오 리버파크

충남 아산시 탕정면 갈산리 642-35
☏1551-1626

마감
충남. 민영. 아파트
분양가(최고가)
31,000 ~ 43,800
사 업 명 탕정 푸르지오 리버파크
세 대 수 1626세대
전용면적59㎡ ~ 84㎡
모집공고2023-10-25
청약기간2023-10-30 ~ 2023-11-02
특별공급2023-10-30~2023-10-31
1 순 위 2023-11-01
2 순 위 2023-11-02
시공예정(주)대우건설
시 행 사케이비부동산신탁(주)
공급위치충남 아산시 탕정면 갈산리 642-35
입주예정2026.08
문 의1551-1626
특이사항
| 탕정 푸르지오 리버파크 | |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 아산시 탕정면 갈산리 아산탕정테크노 일반산업단지 C2BL |
| 공급규모 | 1626세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1551-1626 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-10-25 (내일신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-10-30~2023-10-31 | 2023-10-30~2023-10-31 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-11-08 | |||
| 계약일 | 2023-11-20 ~ 2023-11-27 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9901A | 80.4521 | 69 | 198 | 267 | 2023000549(01) |
| 059.9854B | 80.4299 | 19 | 46 | 65 | 2023000549(02) | |
| 059.8431C | 80.8960 | 23 | 62 | 85 | 2023000549(03) | |
| 074.8177A | 98.5998 | 78 | 219 | 297 | 2023000549(04) | |
| 074.9376B | 98.8340 | 43 | 115 | 158 | 2023000549(05) | |
| 074.9546C | 99.6229 | 28 | 69 | 97 | 2023000549(06) | |
| 084.8833A | 111.8816 | 24 | 62 | 86 | 2023000549(07) | |
| 084.4231B | 111.6769 | 62 | 171 | 233 | 2023000549(08) | |
| 084.8179C | 112.4776 | 36 | 104 | 140 | 2023000549(09) | |
| 084.9008D | 111.6527 | 54 | 144 | 198 | 2023000549(10) | |
| 계 | 436 | 1,190 | 1,626 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9901A | 26 | 48 | 50 | 0 | 8 | 13 | 53 | 0 | 198 |
| 059.9854B | 6 | 11 | 12 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 46 |
| 059.8431C | 8 | 15 | 16 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 62 |
| 074.8177A | 29 | 53 | 56 | 0 | 8 | 14 | 59 | 0 | 219 |
| 074.9376B | 15 | 28 | 30 | 0 | 4 | 7 | 31 | 0 | 115 |
| 074.9546C | 9 | 17 | 18 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 69 |
| 084.8833A | 8 | 15 | 16 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 62 |
| 084.4231B | 23 | 41 | 44 | 0 | 6 | 11 | 46 | 0 | 171 |
| 084.8179C | 14 | 25 | 26 | 0 | 4 | 7 | 28 | 0 | 104 |
| 084.9008D | 19 | 35 | 37 | 0 | 5 | 9 | 39 | 0 | 144 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9901A | 31,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9854B | 30,200 | |
| 059.8431C | 30,700 | |
| 074.8177A | 38,500 | |
| 074.9376B | 37,600 | |
| 074.9546C | 38,200 | |
| 084.8833A | 43,800 | |
| 084.4231B | 42,900 | |
| 084.8179C | 43,500 | |
| 084.9008D | 43,800 |
- * 입주예정월 : 2026.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 케이비부동산신탁(주) | (주)대우건설 | 1551-1626 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-10-25 (내일신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
탕정 푸르지오 리버파크







#검색태그
탕정 푸르지오 리버파크 분양가, 모집공고, 충남 미분양 아파트, 충남 청약, 입주자모집공고, 탕정 푸르지오 리버파크 모델하우스
# 뉴스정보
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included










