강릉 오션시티 아이파크

강원특별자치도 강릉시 견소동 244-2번지
☏033-645-0794

마감
강원. 민영. 아파트
분양가
55,610 ~ 130,390
사 업 명 강릉 오션시티 아이파크
세 대 수 794세대
전용면적75㎡ ~ 142㎡
모집공고2023-10-06
청약기간2023-10-16 ~ 2023-10-18
당첨발표2023-10-25
특별공급2023-10-16
1 순 위 2023-10-17
2 순 위 2023-10-18
계 약 일 2023-11-06 ~ 2023-11-08
시공예정에이치디씨현대산업개발 주식회사
시 행 사주식회사 하나자산신탁
공급위치강원특별자치도 강릉시 견소동 244-2번지
입주예정2026.08
문 의033-645-0794
특이사항
| 강릉 오션시티 아이파크 | |
|---|---|
| 공급위치 | 강원특별자치도 강릉시 견소동 244-2번지 일원 |
| 공급규모 | 794세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 033-645-0794 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-10-06 (문화일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-10-25 | |||
| 계약일 | 2023-11-06 ~ 2023-11-08 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 075.2578 | 98.3655 | 67 | 66 | 133 | 2023000477(01) |
| 084.9688A | 108.5659 | 43 | 45 | 88 | 2023000477(02) | |
| 084.9837B | 108.0527 | 159 | 161 | 320 | 2023000477(03) | |
| 084.9883C | 108.4200 | 44 | 45 | 89 | 2023000477(04) | |
| 084.9825D | 107.3942 | 35 | 34 | 69 | 2023000477(05) | |
| 100.1246P | 125.3061 | 6 | 0 | 6 | 2023000477(06) | |
| 116.9735 | 145.1837 | 73 | 10 | 83 | 2023000477(07) | |
| 142.2490P | 178.1613 | 6 | 0 | 6 | 2023000477(08) | |
| 계 | 433 | 361 | 794 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 075.2578 | 13 | 24 | 12 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 66 |
| 084.9688A | 9 | 16 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 084.9837B | 32 | 58 | 29 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 161 |
| 084.9883C | 9 | 16 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 084.9825D | 7 | 12 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 |
| 100.1246P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116.9735 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 142.2490P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 075.2578 | 55,610 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9688A | 60,370 | |
| 084.9837B | 60,370 | |
| 084.9883C | 56,780 | |
| 084.9825D | 56,030 | |
| 100.1246P | 92,590 | |
| 116.9735 | 80,910 | |
| 142.2490P | 130,390 |
- * 입주예정월 : 2026.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 주식회사 하나자산신탁 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | 033-645-0794 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-10-06 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
강릉 오션시티 아이파크









사업지
위치 : 강원특별자치도 강릉시 견소동 244-2번지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
강릉 오션시티 아이파크 분양가, 모집공고, 강원 미분양 아파트, 강원 청약, 입주자모집공고, 강릉 오션시티 아이파크 모델하우스
# 뉴스정보
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included








