힐스테이트 더샵 상생공원 2단지

경상북도 포항시 남구 대잠동 산81-4번지
☏1533-1991

마감
경북. 민영. 아파트
분양가(최고가)
56,390 ~ 193,000
사 업 명 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지
세 대 수 1668세대
전용면적84㎡ ~ 178㎡
모집공고2024-01-26
청약기간2024-02-05 ~ 2024-02-07
특별공급2024-02-05
1 순 위 2024-02-06
2 순 위 2024-02-07
시공예정현대엔지니어링(주), (주)포스코이앤씨
시 행 사평택 브레인시티 5BL 대광로제비앙 그랜드센텀
공급위치경상북도 포항시 남구 대잠동 산81-4번지
입주예정2027.09
문 의1533-1991
특이사항
| 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경상북도 포항시 남구 대잠동 산81-4번지 일원 |
| 공급규모 | 1668세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-1991 |
청약일정
| 모집공고일 | 2024-01-26 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2024-02-15 | |||
| 계약일 | 2024-02-26 ~ 2024-02-29 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.5130A | 115.1156 | 488 | 485 | 973 | 2024000016(01) |
| 084.8908B | 115.3693 | 66 | 60 | 126 | 2024000016(02) | |
| 084.1259C | 115.3780 | 94 | 89 | 183 | 2024000016(03) | |
| 127.8495 | 162.9074 | 326 | 48 | 374 | 2024000016(04) | |
| 139.4748P | 192.0813 | 6 | 0 | 6 | 2024000016(05) | |
| 178.8663P | 232.2300 | 6 | 0 | 6 | 2024000016(06) | |
| 계 | 986 | 682 | 1,668 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.5130A | 97 | 175 | 87 | 0 | 29 | 97 | 0 | 0 | 485 |
| 084.8908B | 12 | 22 | 11 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 60 |
| 084.1259C | 18 | 32 | 16 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 89 |
| 127.8495 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 139.4748P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178.8663P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.5130A | 56,390 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.8908B | 56,090 | |
| 084.1259C | 56,390 | |
| 127.8495 | 80,790 | |
| 139.4748P | 148,300 | |
| 178.8663P | 193,000 |
- * 입주예정월 : 2027.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 우리자산신탁 주식회사 | 현대엔지니어링(주), (주)포스코이앤씨 | 1533-1991 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-01-26 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
힐스테이트 더샵 상생공원 2단지










힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 평면도






#검색태그
힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 분양가, 모집공고, 경북 미분양 아파트, 경북 청약, 입주자모집공고, 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 모델하우스