부산 수안 이룸 더 시티

부산광역시 동래구 수안동 329번지
☏051-553-0977

마감
부산. 민영. 아파트
분양가
24,620 ~ 41,375
사 업 명 이룸 더 시티
세 대 수 104세대
전용면적41㎡ ~ 69㎡
모집공고2023-09-08
청약기간2023-09-18 ~ 2023-09-20
당첨발표2023-09-27
특별공급2023-09-18
1 순 위 2023-09-19
2 순 위 2023-09-20
계 약 일 2023-10-11 ~ 2023-10-13
시공예정대종종합건설(주), (주)우영종합건설
시 행 사(주)무궁화신탁
공급위치부산광역시 동래구 수안동 329번지
입주예정2024.04
문 의051-553-0977
특이사항
| 이룸 더 시티 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 동래구 수안동 329번지 외 8필지 |
| 공급규모 | 104세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 051-553-0977 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-09-08 (디지털타임즈) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-09-27 | |||
| 계약일 | 2023-10-11 ~ 2023-10-13 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 041.1150 | 54.6237 | 7 | 6 | 13 | 2023000409(01) |
| 044.1225 | 60.5837 | 6 | 7 | 13 | 2023000409(02) | |
| 048.4400 | 64.3105 | 6 | 7 | 13 | 2023000409(03) | |
| 049.5550 | 65.6386 | 6 | 7 | 13 | 2023000409(04) | |
| 060.7213 | 81.0133 | 7 | 6 | 13 | 2023000409(05) | |
| 062.5513 | 83.3798 | 6 | 7 | 13 | 2023000409(06) | |
| 064.0808 | 84.5612 | 7 | 6 | 13 | 2023000409(07) | |
| 069.8372 | 91.7967 | 7 | 6 | 13 | 2023000409(08) | |
| 계 | 52 | 52 | 104 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 041.1150 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 044.1225 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 048.4400 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 049.5550 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 060.7213 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 062.5513 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 064.0808 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 069.8372 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 041.1150 | 24,620 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 044.1225 | 27,306 | |
| 048.4400 | 28,986 | |
| 049.5550 | 29,584 | |
| 060.7213 | 36,514 | |
| 062.5513 | 37,581 | |
| 064.0808 | 38,113 | |
| 069.8372 | 41,375 |
- * 입주예정월 : 2024.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)무궁화신탁 | 대종종합건설(주), (주)우영종합건설 | 051-553-0977 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-09-08 (디지털타임즈)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
부산 수안 이룸 더 시티

사업지
위치 : 부산광역시 동래구 수안동 329번지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
이룸 더 시티 분양가, 모집공고, 부산 미분양 아파트, 부산 청약, 입주자모집공고, 이룸 더 시티 모델하우스
# 뉴스정보
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
