역북 서희스타힐스 프라임시티

경기도 용인시 처인구 역북동 89-25번지
☏1588-5036

마감
경기. 민영. 아파트
분양가(최고가)
43,800 ~ 57,900
사 업 명 역북 서희스타힐스 프라임시티
세 대 수 134세대
전용면적59㎡ ~ 84㎡
모집공고2024-02-28
청약기간2024-03-11 ~ 2024-03-13
특별공급2024-03-11
1 순 위 2024-03-12
2 순 위 2024-03-13
시공예정(주)서희건설
시 행 사역북지역주택조합
공급위치경기도 용인시 처인구 역북동 89-25번지
입주예정2027.03
문 의1588-5036
특이사항
| 역북 서희스타힐스 프라임시티 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 용인시 처인구 역북동 89-25번지 일원 |
| 공급규모 | 134세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1588-5036 |
청약일정
| 모집공고일 | 2024-02-28 (천지일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2024-03-20 | |||
| 계약일 | 2024-04-02 ~ 2024-04-04 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9986A | 82.1685 | 16 | 13 | 29 | 2024000062(01) |
| 059.9987B | 82.6751 | 21 | 21 | 42 | 2024000062(02) | |
| 074.9988A | 101.1988 | 8 | 5 | 13 | 2024000062(03) | |
| 074.9912B | 101.8814 | 2 | 0 | 2 | 2024000062(04) | |
| 084.9947A | 114.1421 | 15 | 15 | 30 | 2024000062(05) | |
| 084.9956B | 114.9255 | 5 | 4 | 9 | 2024000062(06) | |
| 084.9987C | 114.4023 | 5 | 4 | 9 | 2024000062(07) | |
| 계 | 72 | 62 | 134 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9986A | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 059.9987B | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 074.9988A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 074.9912B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9947A | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 084.9956B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 084.9987C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9986A | 43,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9987B | 43,400 | |
| 074.9988A | 52,700 | |
| 074.9912B | 51,300 | |
| 084.9947A | 57,900 | |
| 084.9956B | 57,500 | |
| 084.9987C | 57,900 |
- * 입주예정월 : 2027.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 역북지역주택조합 | (주)서희건설 | 1588-5036 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-02-28 (천지일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
역북 서희스타힐스 프라임시티






역북 서희스타힐스 프라임시티 평면도







#검색태그
역북 서희스타힐스 프라임시티 분양가, 모집공고, 경기 미분양 아파트, 경기 청약, 입주자모집공고, 역북 서희스타힐스 프라임시티 모델하우스