양양 금호어울림 더퍼스트

강원도 양양군 양양읍 구교리 57번지
☏1800-7640

마감
양양. 민영. 아파트
분양가
30,510 ~ 94,996
사 업 명 양양 금호어울림 더퍼스트
세 대 수 279세대
전용면적59㎡ ~ 129㎡
모집공고2023-06-08
청약기간2023-06-14 ~ 2023-06-16
당첨발표2023-06-22
특별공급2023-06-14
1 순 위 2023-06-15
2 순 위 2023-06-16
계 약 일 2023-07-03 ~ 2023-07-05
시공예정금호건설(주)
시 행 사한국자산신탁(주)
공급위치강원도 양양군 양양읍 구교리 57번지
입주예정2026.01
문 의1800-7640
특이사항
| 양양 금호어울림 더퍼스트 | |
|---|---|
| 공급위치 | 강원도 양양군 양양읍 구교리 57번지 외 14필지 |
| 공급규모 | 279세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1800-7640 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-06-08 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-06-22 | |||
| 계약일 | 2023-07-03 ~ 2023-07-05 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9957 | 77.8362 | 27 | 21 | 48 | 2023000218(01) |
| 084.9760A | 108.8028 | 62 | 56 | 118 | 2023000218(02) | |
| 084.9702B | 109.3239 | 22 | 19 | 41 | 2023000218(03) | |
| 084.9754C | 109.1212 | 25 | 19 | 44 | 2023000218(04) | |
| 084.9761D | 109.0332 | 15 | 10 | 25 | 2023000218(05) | |
| 099.7653 | 133.0814 | 1 | 0 | 1 | 2023000218(06) | |
| 119.8997 | 156.8645 | 1 | 0 | 1 | 2023000218(07) | |
| 129.9428 | 169.9229 | 1 | 0 | 1 | 2023000218(08) | |
| 계 | 154 | 125 | 279 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9957 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 084.9760A | 11 | 21 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 56 |
| 084.9702B | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 084.9754C | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 084.9761D | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 099.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9957 | 30,510 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9760A | 42,650 | |
| 084.9702B | 42,430 | |
| 084.9754C | 42,140 | |
| 084.9761D | 43,170 | |
| 099.7653 | 74,401 | |
| 119.8997 | 87,247 | |
| 129.9428 | 94,996 |
- * 입주예정월 : 2026.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 한국자산신탁(주) | 금호건설(주) | 1800-7640 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-06-08 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
양양 금호어울림 더퍼스트

사업지
위치 : 강원도 양양군 양양읍 구교리 57번지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
양양 금호어울림 더퍼스트 분양가, 모집공고, 양양 미분양 아파트, 양양 청약, 입주자모집공고, 양양 금호어울림 더퍼스트 모델하우스
# 뉴스정보
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
