화북세원멤버스

제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지
☏064-749-1599

마감
제주. 민영. 아파트
분양가
30,700 ~ 100,000
사 업 명 화북세원멤버스
세 대 수 53세대
전용면적63㎡ ~ 142㎡
모집공고2023-09-25
청약기간2023-10-05 ~ 2023-10-06
당첨발표2023-10-13
특별공급
1 순 위 2023-10-05
2 순 위 2023-10-06
계 약 일 2023-10-24 ~ 2023-10-26
시공예정세원종합건설(주)
시 행 사주식회사 거상
공급위치제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지
입주예정2023.10
문 의064-749-1599
특이사항
| 화북세원멤버스 | |
|---|---|
| 공급위치 | 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지 |
| 공급규모 | 53세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 064-749-1599 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-09-25 (제주일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 1순위 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-10-13 | |||
| 계약일 | 2023-10-24 ~ 2023-10-26 | |||
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 063.7666M | 86.4378 | 4 | 0 | 4 | 2023000025(01) |
| 078.7651F | 104.1825 | 2 | 0 | 2 | 2023000025(02) | |
| 079.6683I | 99.8023 | 1 | 0 | 1 | 2023000025(03) | |
| 081.2154L | 101.8773 | 1 | 0 | 1 | 2023000025(04) | |
| 082.3027K | 103.2424 | 1 | 0 | 1 | 2023000025(05) | |
| 083.6259G | 108.8384 | 6 | 0 | 6 | 2023000025(06) | |
| 083.5055H | 104.1214 | 6 | 0 | 6 | 2023000025(07) | |
| 084.8456A | 111.4734 | 6 | 0 | 6 | 2023000025(08) | |
| 084.7870B | 111.2492 | 6 | 0 | 6 | 2023000025(09) | |
| 084.9458C | 106.3647 | 6 | 0 | 6 | 2023000025(10) | |
| 084.9734D | 106.6147 | 6 | 0 | 6 | 2023000025(11) | |
| 084.2650E | 110.9889 | 4 | 0 | 4 | 2023000025(12) | |
| 084.8055J | 105.8903 | 3 | 0 | 3 | 2023000025(13) | |
| 142.9190N | 193.0718 | 1 | 0 | 1 | 2023000025(14) | |
| 계 | 53 | 0 | 53 | |||
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 063.7666M | 30,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 078.7651F | 36,500 | |
| 079.6683I | 37,000 | |
| 081.2154L | 37,900 | |
| 082.3027K | 38,900 | |
| 083.6259G | 43,400 | |
| 083.5055H | 43,400 | |
| 084.8456A | 44,900 | |
| 084.7870B | 44,900 | |
| 084.9458C | 43,400 | |
| 084.9734D | 43,400 | |
| 084.2650E | 39,000 | |
| 084.8055J | 41,600 | |
| 142.9190N | 100,000 |
- * 입주예정월 : 2023.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 주식회사 거상 | 세원종합건설(주) | 064-749-1599 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-09-25 (제주일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
화북세원멤버스










사업지
위치 : 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
화북세원멤버스 분양가, 모집공고, 제주 미분양 아파트, 제주 청약, 입주자모집공고, 화북세원멤버스 모델하우스
# 뉴스정보
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
