광진 롯데캐슬 이스트폴

서울특별시 광진구 자양동 680-63번지
☏1533-1616

마감
서울. 민영. 아파트
분양가
113,000 ~ 242,000
사 업 명 롯데캐슬 이스트폴
세 대 수 631세대
전용면적74㎡ ~ 138㎡
모집공고2023-07-21
청약기간2023-07-31 ~ 2023-08-02
당첨발표2023-08-09
특별공급2023-07-31
1 순 위 2023-08-01
2 순 위 2023-08-02
계 약 일 2023-08-21 ~ 2023-08-25
시공예정롯데건설(주)
시 행 사롯데건설(주)
공급위치서울특별시 광진구 자양동 680-63번지
입주예정2025.03
문 의1533-1616
특이사항 정비사업 ...
| 롯데캐슬 이스트폴 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원 |
| 공급규모 | 631세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-1616 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-07-21 (KOREA HERALD ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-08-09 | |||
| 계약일 | 2023-08-21 ~ 2023-08-25 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 074.9200 | 98.8000 | 45 | 43 | 88 | 2023000230(01) |
| 084.8600A | 110.9000 | 98 | 97 | 195 | 2023000230(02) | |
| 084.7300B | 111.1400 | 23 | 21 | 44 | 2023000230(03) | |
| 084.8600C | 110.9000 | 8 | 10 | 18 | 2023000230(04) | |
| 084.8600D | 110.9000 | 8 | 8 | 16 | 2023000230(05) | |
| 101.8800A | 133.9700 | 74 | 10 | 84 | 2023000230(06) | |
| 101.8800B | 133.9700 | 23 | 3 | 26 | 2023000230(07) | |
| 101.8800C | 133.9700 | 21 | 3 | 24 | 2023000230(08) | |
| 124.5800 | 162.4700 | 39 | 5 | 44 | 2023000230(09) | |
| 125.6700P | 166.6400 | 2 | 0 | 2 | 2023000230(10) | |
| 138.5200 | 180.1600 | 78 | 12 | 90 | 2023000230(11) | |
| 계 | 419 | 212 | 631 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.9200 | 9 | 15 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 43 |
| 084.8600A | 20 | 35 | 17 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 97 |
| 084.7300B | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 084.8600C | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.8600D | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 101.8800A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 101.8800B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 101.8800C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 124.5800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 125.6700P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138.5200 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.9200 | 113,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.8600A | 149,000 | |
| 084.7300B | 146,000 | |
| 084.8600C | 132,000 | |
| 084.8600D | 132,000 | |
| 101.8800A | 176,000 | |
| 101.8800B | 159,000 | |
| 101.8800C | 159,000 | |
| 124.5800 | 199,000 | |
| 125.6700P | 229,000 | |
| 138.5200 | 242,000 |
- * 입주예정월 : 2025.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 롯데건설(주) | 롯데건설(주) | 1533-1616 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-07-21 (KOREA HERALD )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
광진 롯데캐슬 이스트폴











사업지
위치 : 서울특별시 광진구 자양동 680-63번지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
롯데캐슬 이스트폴 분양가, 모집공고, 서울 미분양 아파트, 서울 청약, 입주자모집공고, 롯데캐슬 이스트폴 모델하우스
# 뉴스정보
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included










