트리마제 순천 1단지

전라남도 순천시 조례동 168
☏061-903-7000

분양가(단위:만원)
41,600 ~ 144,300
청약마감
아파트
민영
문의하기
지도보기
[showmodule id=294690]
공 급 명 트리마제 순천 1단지
공급위치전라남도 순천시 조례동 168
공급규모 1172세대
전용면적84㎡ - 264㎡
시 행 사(주)한국토지신탁
시 공 사두산에너빌리티(주)
모집공고입주자모집공고문
청약신청2022-05-30
입주예정2024.11
홈페이지 https://doosansuncheontrimage.co.kr
문 의 처061-903-7000
청약신청한국부동산원청약Home
청약일정
| 모집공고일 | 2022-05-19 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-05-30~2022-05-31 | 2022-05-30~2022-05-31 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-06-15 ( https://doosansuncheontrimage.co.kr/ ) | |||
| 계약일 | 2022-07-09 ~ 2022-07-20 | |||
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9828 | 109.8715 | 371 | 413 | 784 | 2022000295(01) |
| 123.4417 | 157.8162 | 249 | 37 | 286 | 2022000295(02) | |
| 156.1359 | 183.8531 | 74 | 10 | 84 | 2022000295(03) | |
| 165.5586P | 215.0179 | 10 | 0 | 10 | 2022000295(04) | |
| 222.9883P | 290.6727 | 6 | 0 | 6 | 2022000295(05) | |
| 264.0051P | 311.3717 | 2 | 0 | 2 | 2022000295(06) | |
| 계 | 712 | 460 | 1,172 | |||
특별공급
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9828 | 78 | 156 | 78 | 23 | 78 | 0 | 0 | 413 |
| 123.4417 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 156.1359 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 165.5586P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.9883P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264.0051P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9828 | 41,600 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 123.4417 | 60,200 | |
| 156.1359 | 70,200 | |
| 165.5586P | 90,300 | |
| 222.9883P | 130,800 | |
| 264.0051P | 144,300 |
사업지
위치 : 전라남도 순천시 조례동 168
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
트리마제 순천 1단지 분양가, 모집공고, 순천 미분양 아파트, 순천 청약, 입주자모집공고, 트리마제 순천 1단지 모델하우스
# 뉴스정보
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
