주안 센트럴 파라곤

인천광역시 미추홀구 주안2동 590-22
☏1600-8144

분양가(단위:만원)
32,930 ~ 57,940
청약마감
아파트
민영
문의하기
지도보기
[showmodule id=294690]
공 급 명 주안 센트럴 파라곤
공급위치인천광역시 미추홀구 주안2동 590-22
공급규모 767세대
전용면적51㎡ -84 ㎡
시 행 사미추1구역주택재개발정비사업조합
시 공 사(주) 라인건설
모집공고입주자모집공고문
청약신청2022-05-23
입주예정2025.12
홈페이지 https://www.주안센트럴파라곤.com
문 의 처1600-8144
청약신청한국부동산원청약Home
청약일정
| 모집공고일 | 2022-05-13 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-06-02 ( https://www.주안센트럴파라곤.com ) | |||
| 계약일 | 2022-06-13 ~ 2022-06-18 | |||
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 051.9788A | 70.5304 | 5 | 5 | 10 | 2022000222(01) |
| 051.5988B | 70.8297 | 13 | 6 | 19 | 2022000222(02) | |
| 059.9600 | 82.5224 | 3 | 0 | 3 | 2022000222(03) | |
| 062.9017A | 86.3776 | 111 | 121 | 232 | 2022000222(04) | |
| 062.9977B | 86.6771 | 84 | 91 | 175 | 2022000222(05) | |
| 076.6893 | 104.0480 | 144 | 159 | 303 | 2022000222(06) | |
| 084.6823 | 114.4730 | 14 | 11 | 25 | 2022000222(07) | |
| 계 | 374 | 393 | 767 | |||
특별공급
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 051.9788A | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 051.5988B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 059.9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062.9017A | 23 | 46 | 23 | 6 | 23 | 0 | 0 | 121 |
| 062.9977B | 17 | 35 | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 | 91 |
| 076.6893 | 30 | 60 | 30 | 9 | 30 | 0 | 0 | 159 |
| 084.6823 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
공급금액
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 051.9788A | 32,930 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 051.5988B | 32,780 | |
| 059.9600 | 41,530 | |
| 062.9017A | 43,140 | |
| 062.9977B | 42,800 | |
| 076.6893 | 50,570 | |
| 084.6823 | 57,940 |
사업지
위치 : 인천광역시 미추홀구 주안2동 590-22
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
주안 센트럴 파라곤 분양가, 모집공고, 인천 미분양 아파트, 인천 청약, 입주자모집공고, 주안 센트럴 파라곤 모델하우스
# 뉴스정보
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
